
全体概要
| 名称 | / | キングレジデンス 夕陽ヶ丘 |
|---|---|---|
| 所在地 | / | 大阪市天王寺区上汐6丁目3番3 |
| 交通 | / | 地下鉄谷町線「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅徒歩3分 近鉄大阪線「大阪上本町」駅徒歩12分 |
| 用途地域 | / | 第2種住居地域 |
| 地域・地区 | / | 準防火地域・第2種中高層階住居専用地区 |
| 地目 | / | 宅地 |
| 建ぺい率 | / | 50.34% |
| 容積率 | / | 398.71% |
| 敷地面積 | / | 1097.01m2 |
| 建築面積 | / | 552.21m2 |
| 建築延床面積 | / | 5310.00m2 |
| 構造・規模 | / | RC造・地上15階建 |
| 総戸数 | / | 56戸 |
| 間取り | / | 1LDK+F~4LDK |
| 住居専有面積 | / | 64.12m2(14戸)~85.00m2(14戸)(トランクルーム面積含む) |
| バルコニー面積 | / | 12.50m2~17.64m2 |
| ポーチ面積 | / | 2.53m2~5.73m2 |
| 駐車場 | / | 23台 |
| バイク置場 | / | 12台 |
| 自転車置場 | / | 101台(平面17台、2段ラック式84台) |
| 分譲後の敷地権利形態 | / | 専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | / | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 建築確認番号 | / | 第KKK00804900号(平成20年11月17日) |
| 計画変更確認番号 | / | 第KKK00901859号(平成21年7月13日) |
| 建物竣工予定 | / | H22年11月末(予定) |
| 入居予定 | / | H22年12月末(予定) |
| 事業主・売主 | / | 株式会社阪神住建 |
| 販売提携(代理) | / | 株式会社阪神住建不動産販売 |
| 設計 | / | 株式会社TOKI設計 |
| 施工 | / | 大豊建設株式会社 |
| 管理会社(予定) | / | 株式会社阪神総合管理 |
| 手付金等保証機関 | / | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | / | 「キングレジデンス 夕陽ヶ丘」マンションギャラリー(竣工後は管理事務室) |
第2期販売住戸概要
| 第2期販売戸数 | / | 22戸 |
|---|---|---|
| 間取り | / | 1LDK+F~4LDK |
| 住居専有面積(トランクルーム面積含む) | / | 64.12㎡~85.00㎡ |
| バルコニー面積 | / | 12.50㎡~17.64㎡ |
| ポーチ面積 | / | 2.53㎡~5.73㎡ |
| 販売価格(税込) | / | 2,750万円(1戸)~5,030万円(1戸) |
| 最多販売価格帯(税込) | / | 3,500万円台(3戸) |
| 管理費(月額) | / | 8,400円~11,100円 |
| 修繕積立金(月額) | / | 3,300円~4,400円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | / | 224,400円~297,500円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | / | 30,000円 |
| 広告有効期限 | / | 平成22年2月末日 |