
全体概要
| 名称 | / | キングマンション天王寺舟橋町 |
|---|---|---|
| 所在地 | / | 大阪市天王寺区舟橋町5番11 |
| 交通 | / | 地下鉄千日前線「鶴橋」駅徒歩2分 JR大阪環状線「鶴橋」駅徒歩3分 近鉄大阪線・奈良線「鶴橋」駅徒歩4分 |
| 用途地域 | / | 商業地域 |
| 地域・地区 | / | 防火地域・準防火地域 |
| 地目 | / | 宅地 |
| 建ぺい率 | / | 57.78% |
| 容積率 | / | 599.95% |
| 敷地面積 | / | 721.09m2 |
| 建築面積 | / | 416.61m2 |
| 建築延床面積 | / | 5274.31m2 |
| 構造・規模 | / | RC造・地上15階建 |
| 総戸数 | / | 56戸 |
| 間取り | / | 2LDK・3LDK |
| 住居専有面積(TR面積含む) | / | 66.02m2(14戸)~81.35m2(14戸) |
| バルコニー面積 | / | 11.10m2~15.01m2 |
| ポーチ面積 | / | 3.96m2~8.00m2 |
| 駐車場 | / | 24台(月額16,000円~22,000円) |
| バイク置場 | / | 9台(月額1,000円・1,500円) |
| 自転車置場 | / | 103台(平面11台、2段ラック式92台)(月額100円~300円) |
| 分譲後の敷地権利形態 | / | 専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | / | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 建築確認番号 | / | 第KKK00804901号(平成20年11月6日) |
| 計画変更確認番号 | / | 第KKK00902417号(平成21年8月6日) |
| 建物竣工予定 | / | H23年2月末 |
| 入居予定 | / | H23年3月末 |
| 事業主(売主) | / | 株式会社阪神住建 〒553-0006 大阪市福島区吉野1丁目21番14号 TEL(06)6447-0001(代) 宅地建物取引業者 大阪府知事(11)第13394号 特定建設業許可番号大阪府知事許可(特-18)第19610号 一級建築士事務所登録番号 大阪府知事(ホ)第9913号 (社)全日本不動産協会会員 (社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売提携(代理) | / | 株式会社阪神住建不動産販売 〒553-0004 大阪市福島区玉川2丁目8番4号 TEL(06)6444-9061(代) 宅地建物取引業者 大阪府知事(2)第48790号 |
| 設計 | / | 株式会社TOKI設計 |
| 施工 | / | 大豊建設株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | / | 「キングマンション天王寺舟橋町」マンションギャラリー(竣工後は管理事務室) |
第1期 販売概要
| 今回販売戸数 | / | 16戸 |
|---|---|---|
| 販売価格(税込) | / | 2,690万円~3,970万円 |
| 最多販売価格帯 | / | 3,500万円台(3戸) |
| 間取り | / | 2LDK・3LDK |
| 住居専有面積(TR面積含む) | / | 66.02m2~81.35m2 |
| バルコニー面積 | / | 11.10m2~15.01m2 |
| ポーチ面積 | / | 3.96m2~8.00m2 |
| 管理費(月額) | / | 8,600円~10,600円 |
| 修繕積立金(月額) | / | 4,000円~4,900円 |
| 修繕積立一時金(一括) | / | 330,000円~406,800円 |
| 管理準備金(一括) | / | 30,000円 |
| 販売スケジュール | / | 平成22年1月30日(土) 第1期先着順申込受付開始! |