
■物件概要
| 名称 | / | キングマンション弁天町みなとヴェレーラ |
| 所在地 | / | 大阪市港区南市岡2丁目9-11 |
| 交通 | / | 地下鉄中央線「弁天町」駅徒歩8分、JR大阪環状線「弁天町」駅徒歩10分 |
| 地域・地区 | / | 防火地域・準防火地域・商業地域・準工業地域 |
| 地目 | / | 宅地 |
| 建ペイ率 | / | 80%・60%(案分により90.84%) |
| 容積率 | / | 400%・200%(大阪市総合設計利用により498.56%) |
| 敷地面積 | / | 842.80m2 |
| 建築面積 | / | 465.30m2 |
| 建築延床面積 | / | 5,291.60m2 |
| 構造・規模 | / | 鉄筋コンクリート造、地上15階建 |
| 総戸数 | / | 54戸 |
| 間取り | / | 3LDK・4LDK |
| 住居専有面積 | / | 65.89m2(14戸)~87.03m2(13戸)※トランクルーム面積含む |
| バルコニー面積 | / | 12.90m2(13戸)~28.19m2(1戸) |
| サービスバルコニー面積 | / | 8.50m2(14戸)~11.89m2(13戸) |
| ポーチ面積 | / | 3.48m2(14戸)~6.97m2(13戸) |
| 駐車場 | / | 36台(機械式普通車6台、機械式ミドルルーフ16台、機械式ハイルーフ14台):8,000円~13,000円 |
| ミニバイク置場 | / | 9台(平面ラック式):1,000円 |
| バイク置場 | / | 2台(平面式):1,500円 |
| 自転車置場 | / | 112台(2段ラック式駐輪場64台、平面ラック式駐輪場48台) :200円・300円 |
| 分譲後の敷地権利形態 | / | 専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | / | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 建築確認番号 | / | 第H18確認建築CIAS00051号(平成18年4月7日) 第H18確更建築CIAS00541号(平成18年11月27日) 第H19確更建築CIAS00060号(平成19年4月24日) |
| 建物竣工済 | / | 平成20年2月末日 |
| 入居予定 | / | 即入居可 |
| 事業主(売主) | / | 株式会社 阪神住建 |
| 設計 | / | 株式会社 創美設計 |
| 施工 | / | 株木建設株式会社 大阪支店 |
| 管理会社 | / | 株式会社 阪神総合管理 |
| 設計図書閲覧場所 | / | 「キングマンション弁天町みなとヴェレーラ」管理事務室 |
■最終期分譲住戸概要
| 今回販売住戸 | / | 1戸 |
| 間取り | / | 4LDK |
| 住戸専有面積 | / | 87.03m2 |
| バルコニー面積 | / | 16.13m2 |
| サービスバルコニー面積 | / | 11.89m2 |
| ポーチ面積 | / | 6.97m2 |
| 販売価格(税込) | / | 3,640万円 |
| 管理費(月額) | / | 14,400円 |
| 修繕積立金(月額) | / | 4,530円 |
| 修繕積立一時金(一括) | / | 304,600円 |
| 管理準備金(一括) | / | 30,000円 |
■設備概要(住居専有部分)
| 電 気 | / | 関西電力(各戸専用メーター設置) |
| ガ ス | / | 大阪ガス(各戸専用メーター設置) |
| 給 水 | / | 大阪市営水道(各戸専用メーター設置) |
| 給 湯 | / | 24号ガス瞬間式給湯機によりキッチン、洗面化粧台、浴室、洗濯機置場の4ヵ所に給湯 |
| 冷暖房 | / | エアコン用スリーブ及び電源コンセントをリビング・ダイニング及び各居室に設置(バルコニーに面していない中和室を除く)、リビング・ダイニングに温水床暖房を設置、浴室にガス暖房乾燥機を設置 |
| 換気 | / | キッチンにレンジフード、浴室・洗面室・トイレは、浴室暖房乾燥機により強制換気(24時間換気機能付)、リビング・ダイニング及び各居室に換気レジスター設置(バルコニーに面していない中和室を除く) |
| 浴室 | / | ユニットバス(シャワー付混合水栓、自動お湯張り)、シャワーバー、浴室暖房乾燥機(24時間換気機能、ミストサウナ付)、テレビ付浴室リモコン(キッチン給湯器リモコンと通話可能)、手摺(2ヵ所)、タオル掛け(1ヵ所) |
| 洗面室 | / | 洗面化粧台(シングルレバーシャワー混合水栓付)、洗濯用防水パン(混合水栓付)、タオルリング |
| トイレ | / | シャワートイレ一体型便器(脱臭機能・温水洗浄便座機能付)、手洗ロータンク、タオルリング、ペーパーホルダー、手摺、シャワートイレリモコン |
| キッチン設備 | / | 流し台、ガスグリル付3口コンロ、レンジフード、照明器具、吊戸棚、スイングダウンウォール、シングルレバーシャワー混合水栓(浄水器付)、食器洗い乾燥機、ディスポーサー、脚立 |
| 電話 | / | リビング・ダイニングに1ヵ所回線引込済(回線引込工事費、配線使用料等は別途必要)、各戸2回線引込可能 |
| テレビ | / | リビング・ダイニング及び各居室に1ヵ所テレビ用アウトレット設置(一部除く) |
| インターネット | / | イーサネットLAN方式、リビング・ダイニング(2ヶ所)、各居室に1端子設置 (和室除く・月額使用料とLANケーブル等の機器は別途必要) |
| 照明器具 | / | 玄関、シューズボックス下部、廊下、洗面室、浴室、トイレ、キッチン、キッチン棚下灯、ウォークインクローゼットは器具設置、リビング・ダイニング、各居室は天井引掛シーリング設置 |
| 玄関 | / | 玄関灯、インターホン、非接触型キーシステム |
| セキュリティインターホン | / | 非常押釦、火災警報、ガス漏れ警報、防犯センサー、集合玄関の電気錠開錠操作、テレビモニター付 |
| その他 | / | バルコニーに物干金物、スロップシンク、防水コンセント、一部避難ハッチ設置 |
■設備概要(共用部分)
| TV | / | CATV(VHF・UHF受像可)・BS・CS110°アンテナ設置 ※CS放送については、110°CSのみ受信(予定)。また上記サービスの中においても一部受信できない番組もございます。予めご了承ください。 |
| エレベーター | / | 乗用1基9人乗90m/min、各階停止、地震・火災時管制運転装置付、福祉対応(トランク付) |
| 避雷針 | / | 屋上に設置 |
| 防災設備 | / | 共同住宅用自動火災報知器設備、誘導灯設備、連結送水管設備、消火器、非常照明、避難器具、非常コンセント設置、泡消火設備 |
| 排水 | / | 公共下水道へ直接放流(ただし、台所排水はディスポーザー処理槽にて処理後、公共下水道へ放流) |
| その他 | / | エントランスホール、コミュニティラウンジ、管理事務室、 メールコーナー、宅配ロッカー他 |
| ※上記概要については、平成20年4月23日現在のものであり、一部変更になる場合があります。 | ||


〒541-0043
大阪市中央区高麗橋2丁目1番11号
高麗橋田中ビル5階
TEL(06)6203-4211(代)
宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第51985号
(社)全国宅地建物取引業保証協会会員
(社)大阪府宅地建物取引業協会会員