全体概要
| 名称 | / | キングマンション市岡みなとベルクス |
|---|---|---|
| 所在地 | / | 大阪市港区市岡1丁目1-1 |
| 交通 | / | 地下鉄中央線「弁天町」駅徒歩6分・JR環状線「弁天町」駅徒歩7分 |
| 用途地域 | / | 商業地域 |
| 地域・地区 | / | 防火地域・準防火地域 |
| 地目 | / | 宅地 |
| 建ぺい率 | / | 80% (耐火構造により100%) |
| 容積率 | / | 400%(大阪市総合設計制度利用により603.50%) |
| 敷地面積 | / | 767.04m2 |
| 建築面積 | / | 450.00m2 |
| 建築延床面積 | / | 5463.79m2 |
| 構造・規模 | / | RC造・地下1階 地上15階建 |
| 総戸数 | / | 53戸 |
| 間取り | / | 3LDK・4LDK |
| 住居専有面積 | / | 64.83m2(13戸)~87.25m2(14戸) |
| バルコニー面積 | / | 5.70m2(13戸)~16.00m2(13戸) |
| サービスバルコニー面積 | / | 4.87m2(14戸)・5.08m2(13戸) |
| ポーチ面積 | / | 3.57m2(13戸)・7.44m2(14戸) |
| 駐車場使用料(月額) | / | 32台:月額使用料:7,000円~13,000円(機械式普通車16台、機械式ミドルルーフ6台、機械式ハイルーフ10台) |
| ミニバイク置場使用料(月額) | / | 11台(平面)月額使用料:1,000円 |
| 自転車置場使用料(月額) | / | 106台(2段ラック式32台、スライドラック式22台、傾斜ラック式41台、平面11台) 月額使用料:200円・300円 |
| 分譲後の敷地権利形態 | / | 専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | / | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 建築確認番号 | / | 第H19確認建築GBRC00001号(平成19年4月2日) 第H19確更建築GBRC00146号(平成20年3月13日) |
| 竣工予定 | / | H21年8月中旬(予定) |
| 入居予定 | / | H21年9月中旬(予定) |
| 事業主(売主) | / | 株式会社阪神住建 |
| 販売代理 | / | クィーンズ・マネージメント株式会社 |
| 設計 | / | 株式会社日企設計 |
| 施工 | / | 株木建設株式会社 大阪支店 |
| 管理会社 | / | 株式会社阪神総合管理(予定) |
| 手付金等保証機関 | / | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | / | 「キングマンション市岡みなとベルクス」マンションギャラリー(竣工後は管理事務室) |
第一期分譲概要
| 第一期販売戸数 | / | 18戸 |
|---|---|---|
| 間取り | / | 3LDK・4LDK |
| 住居専有面積 | / | 64.83m2~87.25m2 |
| バルコニー面積 | / | 5.70m2~16.00m2 |
| サービスバルコニー面積 | / | 4.87m2・5.08m2 |
| ポーチ面積 | / | 3.57m2・7.44m2 |
| 販売価格 | / | 2,380万円~3,960万円 |
| 管理費(月額) | / | 10,500円~13,500円 |
| 修繕積立金(月額) | / | 3,370円~4,540円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | / | 226,900円~305,600円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | / | 30,000円 |
| 広告有効期限 | / | 2008年8月末日 |
設備概要(住居専有部分)
| 電気 | / | 関西電力(各戸専用メーター設置) |
|---|---|---|
| ガス | / | 大阪ガス(各戸専用メーター設置) |
| 給水 | / | 大阪市営水道(各戸専用メーター設置) |
| 給湯 | / | 24号ガス瞬間式給湯機によりキッチン、洗面化粧台、浴室、洗濯機置場の4ヵ所に給湯 |
| 冷暖房 | / | エアコン用スリーブ及び電源コンセントをリビング・ダイニング及び各居室に設置(B,Cタイプ和室を除く)、リビング・ダイニングにガス温水床暖房を設置、浴室に浴室暖房乾燥機を設置 |
| 換気 | / | キッチンにレンジフード、浴室・洗面室・トイレは、浴室暖房乾燥機により強制換気(24時間換気機能付)、リビング・ダイニング及び各居室に換気レジスター設置(バルコニーに面していない中和室を除く) |
| 浴室 | / | ユニットバス(シャワー付混合水栓、自動お湯張り)、シャワーバー、マイクロミストサウナ浴室暖房乾燥機(24時間換気機能、ミストサウナ付)、浴室リモコン(キッチン給湯器リモコンと通話可能)、手摺(2ヵ所)、タオル掛け(1ヵ所) |
| 洗面室 | / | 洗面台(シングルレバーシャワー混合水栓付)、洗濯用防水パン(混合水栓付)、タオルリング |
| トイレ | / | シャワートイレ一体型便器(脱臭機能・温水洗浄便座機能付)、手洗ロータンク、タオルリング、ペーパーホルダー、手摺、シャワートイレリモコン |
| キッチン設備 | / | 流し台、ガスグリル付3口コンロ、レンジフード、照明器具、吊戸棚、スイングダウンウォール、シングルレバーシャワー混合水栓(浄水器付)、食器洗い乾燥機、ディスポーザー、脚立 |
| 電話 | / | リビング・ダイニングに1ヵ所回線引込済(回線引込工事費及び配線使用料等は別途必要)、各戸2回線引込可能 |
| テレビ | / | リビング・ダイニング及び各居室に1ヵ所テレビ用アウトレット設置(一部除く) |
| インターネット | / | イーサネットLAN方式、リビング・ダイニング(2ヶ所)、各居室に1端子設置 (和室除く・月額使用料とLANケーブル等の機器は別途必要) |
| 照明器具 | / | 玄関、シューズボックス下部、廊下、洗面室、浴室、トイレ、キッチン、キッチン棚下灯、ウォークインクローゼットは器具設置、リビング・ダイニング、各居室は天井引掛シーリング設置 |
| セキュリティインターホン | / | 非常押釦、火災警報、ガス漏れ警報、防犯センサー、集合玄関の電気錠開錠操作、テレビモニター付 |
| 玄関 | / | 玄関灯、インターホン、パッシブキーシステム |
| その他 | / | バルコニーに物干金物、スロップシンク、防水コンセント、一部避難ハッチ |
設備概要(共用部分)
| TVアンテナ | / | CATV(VHF・UHF受像可)・BS・CS110°アンテナ設置 ※CS放送については、110°CSのみ受信(予定)。また上記サービスの中においても一部受信できない番組もございます。予めご了承ください。 |
|---|---|---|
| エレベーター | / | 乗用1基9人乗90m/min、各階停止、地震・火災時管制運転装置付、福祉対応(トランク付) |
| 避雷針 | / | 屋上に設置 |
| 防災設備 | / | 共同住宅用自動火災報知器設備、誘導灯設備、連結送水管設備、消火器、移動式消火設備、非常照明、避難器具、非常コンセント設置、泡消火設備 |
| 排水 | / | 公共下水道へ直接放流(ただし、台所排水はディスポーザー処理槽にて処理後、公共下水道へ放流) |
| その他 | / | エントランスホール、管理事務室、メールコーナー、宅配ロッカー、集会室、共用トイレ他 |
| ※上記概要については、平成20年5月17日現在のものであり、一部変更になる場合があります。 | ||